Laporan Realisasi APBDes Desa Plaosan Kecamatan Babat Tahun Anggaran 2024
08 Maret 2025
Administrator
Dibaca 11 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PLAOSANTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.225.987.782,00 | 1.211.088.210,00 | 14.899.572,00 | 98,78% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 816.582.000,00 | 816.582.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 82.413.582,00 | 82.413.582,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 326.992.200,00 | 312.092.628,00 | 14.899.572,00 | 95,44% | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.310.686,00 | 1.310.686,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.310.686,00 | 1.310.686,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.277.298.468,00 | 1.262.398.896,00 | 14.899.572,00 | 98,83 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 513.111.964,00 | 491.864.527,19 | 21.247.436,81 | 95,86% | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 482.611.764,00 | 461.364.327,19 | 21.247.436,81 | 95,60% | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 30.500.200,00 | 30.500.200,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 621.781.800,00 | 621.781.800,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 47.882.000,00 | 47.882.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 84.312.000,00 | 84.312.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 489.587.800,00 | 489.587.800,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 140.400.000,00 | 140.400.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 122.400.000,00 | 122.400.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.282.693.764,00 | 1.261.446.327,19 | 21.247.436,81 | 98,34 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -5.395.296,00 | 952.568,81 | -6.347.864,81 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -5.395.296,00 | 952.568,81 | -6.347.864,81 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin