Laporan Realisasi APBDes Desa Plaosan Kecamatan Babat Tahun Anggaran 2021
07 Maret 2025
Administrator
Dibaca 15 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PLAOSANTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.233.663.100,00 | 1.233.663.100,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 937.172.000,00 | 937.172.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 42.943.000,00 | 42.943.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 253.548.100,00 | 253.548.100,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.259.663.100,00 | 1.259.663.100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 380.602.000,00 | 380.602.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 322.491.100,00 | 322.491.100,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 58.110.900,00 | 58.110.900,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 460.939.700,00 | 460.939.700,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 44.878.600,00 | 44.878.600,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 61.922.000,00 | 61.922.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 354.139.100,00 | 354.139.100,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 402.800.000,00 | 402.800.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 90.200.000,00 | 90.200.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 312.600.000,00 | 312.600.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.267.341.700,00 | 1.267.341.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -7.678.600,00 | -7.678.600,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 7.678.600,00 | 7.678.600,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 7.678.600,00 | 7.678.600,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 7.678.600,00 | 7.678.600,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin