Infografis APBDes Tahun 2025

06 Maret 2025
Administrator
Dibaca 11 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PLAOSAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00%
4.1.2 Hasil Aset 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00%
4.2 Transfer Desa 1.230.184.920,00 684.843.120,00 545.341.800,00 55,67%
4.2.1 Dana Desa 855.983.000,00 319.805.000,00 536.178.000,00 37,36%
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 64.258.400,00 64.258.400,00 0,00 100,00%
4.2.3 Alokasi Dana Desa 309.943.520,00 300.779.720,00 9.163.800,00 97,04%
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00%
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00%
JUMLAH PENDAPATAN 1.281.944.920,00 686.603.120,00 595.341.800,00 53,56
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 475.250.390,00 104.034.100,00 371.216.290,00 21,89%
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 475.250.390,00 104.034.100,00 371.216.290,00 21,89%
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 527.951.000,00 197.082.000,00 330.869.000,00 37,33%
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 527.951.000,00 197.082.000,00 330.869.000,00 37,33%
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 153.332.000,00 147.932.000,00 5.400.000,00 96,48%
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 153.332.000,00 147.932.000,00 5.400.000,00 96,48%
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 127.200.000,00 48.000.000,00 79.200.000,00 37,74%
5.5.1 Penanggulangan Bencana 127.200.000,00 48.000.000,00 79.200.000,00 37,74%
JUMLAH BELANJA 1.283.733.390,00 497.048.100,00 786.685.290,00 38,72
SURPLUS / (DEFISIT) -1.788.470,00 189.555.020,00 -191.343.490,00 -
6 PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -1.788.470,00 189.555.020,00 -191.343.490,00